Navne |
Født |
Død |
THOMASSEN | ||
Peder [540] | født 29 Maj 1821 | |
THOMSEN | ||
Conny [269] | ||
Kirsten [104] | ||
Maren [64] | født 3 Dec. 1869 | døde 10 Nov. 1932 |
Svend Mikkelsen [105] | ||
Søren Mikkelsen [106] | ||
THØSING | ||
Ane [796] | ||
Karen [775] | ||
Rasmus [777] | født 1736 | |
TOFT | ||
Christen Eskildsen [221] | født 2 Nov. 1893 | døde 20 Apr. 1959 |
Eskild [568] | født 30 Maj 1921 | døde Apr. 2004 |
Eskild [569] | født 23 Nov. 1865 | |
Grethe [18] | født 24 Sep. 1941 | døde 22 Dec. 1998 |
Inger [672] | ||
Lars Esben [676] | født 2 Mar. 1928 | døde 22 Sep. 1983 |
Maren Elisabeth [673] |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 15 Jul. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus@jultved.net