Navne |
Født |
Død |
CARLSDATTER | ||
Dorthea [387] | født 10 Okt. 1836 | |
Karoline [397] | ||
CARSTESEN | ||
Charles [346] | ||
Tove Marie [218] | ||
CARØ | ||
Carina [642] | ||
CASSANDER | ||
Jacob Korsgaard [327] | ||
Morten [326] | ||
Sarah Korsgaard [44] | ||
CHRISTENSDATTER | ||
Ane Marie [575] | født 11 Mar. 1813 | |
Johanne [528] | ||
Kirstine [629] | ||
CHRISTENSEN | ||
Anders [598] | ||
Ane Kirstine [549] | født 1 Nov. 1838 | |
Astrid [599] | ||
Bente [251] | ||
Bjarne [738] | ||
Bjørn [663] | ||
Deanis [664] | ||
Egon [209] | ||
Eiler [735] | ||
Kate [736] | ||
Michael [739] | ||
Mikkel Bisgaard [109] | ||
Rasmus [445] | døde 13 Aug. 1758 | |
Rene [737] | ||
Ulrik [208] | født 28 Feb. 1893 | |
Verner Bisgaard [107] | ||
Vicki Bisgaard [108] | ||
CHRISTIANSEN | ||
Carl [396] | ||
CLAUSDATTER | ||
Anne [440] | ||
Johanne [441] | ||
Maren [435] | født 1720 | døde 18 Feb. 1804 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 15 Jul. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus@jultved.net